GROUP A 1 2 3 4 5 6 Games Points Position
1 Aaron Miller April Miller   21 6 11 14 21 2 73 4
2 Emily Clarke Austin Ephgrave 18   6 11 8 21 1 64 5
3 Isabel Hatt Jack Goode 21 21   21 21 21 5 105 1
4 Heidi De Sousa Edgar Titterton 21 21 10   12 21 3 85 3
5 Keya Patani Andrew Baird 21 21 8 21   21 4 92 2
6 Emma Page Nicholas Page 10 10 5 9 4     38 6
GROUP B 1 2 3 4 5 6 Games Points Position
1 Tanisha Gearing Jonathan DeCosta   6 20 21 11 19 1 77 5
2 Renu Chopra-Dhall William Pickworth 21   21 21 18 21 4 102 2
3 Monique Maisey Brett Maisey 21 9   21 10 21 3 82 3
4 Claudia Crowther Matthew Harden 11 6 20   12 10   59 6
5 Francesca Farlie Duncan Williams 21 21 21 21   21 5 105 1
6 Sophie Vernon Sam Newlove 21 14 19 21 18   2 93 4
Top 3 pairs in each group qualify for main event, others qualify for plate